Nutritional Values:
| Composition | Per daily dose* | % NRV** |
|---|---|---|
| Biotin | 1,000 μg | 1,000 % |
| Folic acid | 200 μg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| Vitamin B 2, riboflavin | 2.8 mg | 200 % |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Vitamin A | 400 μg | 50% |
| Vitamin B 1, Thiamine | 2.2 mg | 200 % |
| Vitamin B 12 | 2.5 μg | 100% |
| Vitamin B 6 | 2.8 mg | 200 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| silicon | 19 mg | **** |
| Coenzyme Q10 | 2 mg | **** |
*corresponds to 1 piece
**Nutrient reference values (NRV) for daily intake according to the Food Information Ordinance
**** no nutrient reference value (NRV) available




